Последно ажурирање: 29.07.2026 08:00
| Име на артикал | Продажна цена | Единична цена | Категорија | Достапна количина | Редовна цена со ДДВ | Цена со попуст со ДДВ | Попуст (%) | Вид на продажно потикнување | Времетраење на промоција |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рефлекс Плус Делициа Пате Туна Кет 85гр (Македонија) | 59 | 59 ден/ком | 26-Миленици | 5 | |||||
| Рефлекс Плус ЧунксинГрави ЧикенКет 400гр (Македонија) | 79 | 79 ден/ком | 26-Миленици | 4 | |||||
| Рефлекс Плус ЧунксинГрави СалмонКет 400г (Македонија) | 79 | 79 ден/ком | 26-Миленици | 6 | |||||
| Рефлекс Плус ЧунксинЈели ЛамбКет 400гр (Македонија) | 79 | 79 ден/ком | 26-Миленици | 5 | |||||
| Рефлекс Плус ЧунксинГрави ЧикенДог 400гр (Македонија) | 79 | 79 ден/ком | 26-Миленици | 6 | |||||
| Рефлекс Плус ЧунксинГрави СалмонДог 400г (Македонија) | 79 | 79 ден/ком | 26-Миленици | 6 | |||||
| Рефлекс Плус Пате Салмон КитенКет 395гр (Македонија) | 99 | 99 ден/ком | 26-Миленици | 6 | |||||
| Рефлекс Плус Пате Чикен СтерлисКет 395гр (Македонија) | 99 | 99 ден/ком | 26-Миленици | 6 | |||||
| Рефлекс Плус Пате Ламб Пупи 395гр (Македонија) | 99 | 99 ден/ком | 26-Миленици | 5 | |||||
| Рефлекс Плус Пате Биф дог 395гр (Македонија) | 99 | 99 ден/ком | 26-Миленици | 5 | |||||
| Рефлекс Плус ЧунксинГрави Ламб Китен 85 (Македонија) | 49 | 49 ден/ком | 26-Миленици | 19 | |||||
| Рефлекс Плус ЧунксинГрави Чикен Кет 85г (Македонија) | 49 | 49 ден/ком | 26-Миленици | 21 | |||||
| Рефлекс Плус ЧунксинГрави фиш кет 85гр (Македонија) | 49 | 49 ден/ком | 26-Миленици | 21 | |||||
| Рефлекс Плус ЧунксинЈели биф стерил 85г (Македонија) | 49 | 49 ден/ком | 26-Миленици | 22 | |||||
| Рефлекс Плус ЧунксинЈели салмон кет 85г (Македонија) | 49 | 49 ден/ком | 26-Миленици | 21 | |||||
| Геохелас ХУ карес клумпинг 5кг 210024 (Македонија) | 239 | 239 ден/ком | 26-Миленици | 3 | |||||
| Геохелас ХУ карес лавандер 5кг 210072 (Македонија) | 239 | 239 ден/ком | 26-Миленици | 3 | |||||
| Карти пластични 898/555 (Македонија) | 45 | 45 ден/ком | 27-Див | 7 | |||||
| Карти обични (Македонија) | 45 | 45 ден/ком | 27-Див | 3 | |||||
| Сет карти 1/2 со коцки Т 1638 (Македонија) | 139 | 139 ден/сет | 27-Див | 13 | |||||
| Футрола за наочари 14 *7цм (Македонија) | 175 | 175 ден/ком | 27-Див | 6 | |||||
| Запалка (Македонија) | 150 | 150 ден/ком | 27-Див | 4 | |||||
| Запалка (Македонија) | 245 | 245 ден/ком | 27-Див | 4 | |||||
| Ханзапласт Сантавик (Македонија) | 15 | 15 ден/ком | 27-Див | 58 | |||||
| Табакиера 9,5*8 (Македонија) | 245 | 245 ден/ком | 27-Див | 1 | |||||
| Полнач за мобилен телефон брзо полнење (Македонија) | 195 | 195 ден/ком | 27-Див | 1 | |||||
| Запалка (Македонија) | 45 | 45 ден/ком | 27-Див | 261 | |||||
| Сметка 1 ден 15215/15218/15267/38697/150 (Македонија) | 1 | 1 ден/ком | 27-Див | 4 | |||||
| Буква за на врата БЗ 6042 (Македонија) | 49 | 49 ден/ком | 27-Див | 30 | |||||
| Бројка за на врата БЗ 6043 (Македонија) | 49 | 49 ден/ком | 27-Див | 23 | |||||
| Запалка (Македонија) | 30 | 30 ден/ком | 27-Див | 144 | |||||
| Запалка за плин (Македонија) | 100 | 100 ден/ком | 27-Див | 12 | |||||
| Запалка код 168 28.5см (Македонија) | 100 | 100 ден/ком | 27-Див | 12 | |||||
| Кабел за моб телефон самсунг д08в (Македонија) | 195 | 195 ден/ком | 27-Див | 4 | |||||
| Машина за правење цигари ФГ 3925 (Македонија) | 239 | 239 ден/ком | 27-Див | 27 | |||||
| Привезок кула ФГ 3948 (Македонија) | 50 | 50 ден/ком | 27-Див | 22 | |||||
| Кенгур за бебе ФГ 4009 (Македонија) | 390 | 390 ден/ком | 27-Див | 3 | |||||
| Заштитник за скали 1м*4см ФГ 4745 (Македонија) | 269 | 269 ден/ком | 27-Див | 21 | |||||
| Заштитник за скали ФГ 4746 (Македонија) | 369 | 369 ден/ком | 27-Див | 15 | |||||
| Алка за шетање за деца ФГ 4751 (Македонија) | 290 | 290 ден/ком | 27-Див | 4 | |||||
| Лигавка за деца ФГ 4752 (Македонија) | 149 | 149 ден/ком | 27-Див | 32 | |||||
| Привезок за клучеви 1/4 ФГ 5267 (Македонија) | 79 | 79 ден/сет | 27-Див | 12 | |||||
| Кутија за прва помош L (Македонија) | 255 | 255 ден/ком | 27-Див | 6 | |||||
| Каиш за пренесување 13-18 (Македонија) | 239 | 239 ден/ком | 27-Див | 10 | |||||
| Запалка 1/50*** Јон 3307 (Македонија) | 15 | 15 ден/ком | 27-Див | 89 | |||||
| Запалка 1/50*** АК 03 (Македонија) | 15 | 15 ден/ком | 27-Див | 167 | |||||
| Запалка Касаи М 520 (Македонија) | 99 | 99 ден/ком | 27-Див | 8 | |||||
| Лигавка за деца (Македонија) | 150 | 150 ден/ком | 27-Див | 28 | |||||
| Сунгер за кола монтех / Карадаг код117 (Македонија) | 65 | 65 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 2 | |||||
| Полнач за мобилен во кола усб Х5 варлес (Македонија) | 425 | 425 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 1 | |||||
| Држач за телефон (Македонија) | 195 | 195 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 1 | |||||
| Полнач за мобилен телефон сп 17 (Македонија) | 345 | 345 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 1 | |||||
| Држач за мобилен во кола магнет (Македонија) | 125 | 125 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 2 | |||||
| Мирис Ареон јеанс (Македонија) | 99 | 99 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 2 | |||||
| Мирис конзерва ареон 35г АКБ06 (Македонија) | 99 | 99 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 1 | |||||
| Мирис Ареон течен 5мл ЛХ 02 (Македонија) | 69 | 69 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 3 | |||||
| Утикач за каиш ЦТЦ 425 (Македонија) | 150 | 150 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 1 | |||||
| Утикач за каиш Ц 1389 (Македонија) | 225 | 225 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 7 | |||||
| Организер за во кола код 57 (Македонија) | 275 | 275 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 4 | |||||
| Држач за даска (Македонија) | 195 | 195 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 4 | |||||
| Полнач за телефон С ТЗ 21 (Македонија) | 385 | 385 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 2 | |||||
| Еленска крпа (голема) БЗ 11161 (Македонија) | 189 | 189 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 5 | |||||
| Четка за коли код 123 со метална рачка (Македонија) | 225 | 225 ден/сет | 28-Ауто Козметика | 7 | |||||
| Полнач за мобилен во кола дз06 (Македонија) | 200 | 200 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 3 | |||||
| Мирис за кола ФГ 2763 (Македонија) | 69 | 69 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 2 | |||||
| Мирис за кола ЦЛ 21 (Македонија) | 69 | 69 ден/ком | 28-Ауто Козметика | 16 |
< Претходна
Страна 33 од 33